いんさつ屋どっとびずTOP > 小冊子・カタログ印刷【B6サイズ・コート紙 90K・16ページ】
小冊子・カタログ印刷 【B6サイズ・コート紙 90K・16ページ】の価格表
![]()
小冊子・カタログ【B6サイズ・コート紙 90K・16ページ】価格表(税込)
※発送日目安は2010/9/13 午前10時までに受付完了の場合です。
▼価格表の値段をクリックすると、オプション選択ページに進みます。
| 部数 | 6営業日発送 発送日目安 2010/9/21頃 | 8営業日発送 発送日目安 2010/9/24頃 |
|---|---|---|
| 100部 | 68,250 | 54,600 |
| 200部 | 69,432 | 55,545 |
| 300部 | 70,481 | 56,385 |
| 400部 | 71,400 | 57,120 |
| 500部 | 72,187 | 57,750 |
| 600部 | 72,846 | 58,275 |
| 700部 | 73,500 | 58,800 |
| 800部 | 74,029 | 59,220 |
| 900部 | 74,551 | 59,638 |
| 1,000部 | 74,812 | 59,850 |
| 1,500部 | 84,262 | 67,410 |
| 2,000部 | 93,576 | 74,865 |
| 2,500部 | 102,900 | 82,320 |
| 3,000部 | 112,360 | 89,869 |
| 3,500部 | 116,938 | 97,424 |
| 4,000部 | 125,874 | 104,916 |
| 4,500部 | 134,804 | 112,360 |
| 5,000部 | 143,902 | 119,910 |
| 5,500部 | 152,864 | 127,338 |
| 6,000部 | 161,910 | 134,946 |
| 6,500部 | 170,829 | 142,369 |
| 7,000部 | 179,707 | 149,719 |
| 7,500部 | 180,888 | 157,263 |
| 8,000部 | 189,420 | 164,724 |
| 8,500部 | 198,045 | 172,163 |
| 9,000部 | 206,766 | 179,739 |
| 9,500部 | 215,460 | 187,330 |
| 10,000部 | 223,965 | 194,775 |

(※一部の印刷オプションを含む場合は、条件が異なります。)
小冊子・カタログ印刷で対応可能なオプション
小冊子・カタログ印刷で使用できる印刷オプションは、下記の対応表をご確認ください。
(○印のついているオプションをご利用いただけます)
| ○ | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |









